Hubungi Kami
- JL. Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone:
- (62-21) 566 3232
- Whatsapp:
- (+62) 882 194 856 74
- (+62) 877 707 077 03
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
| SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
| Semester I | EAU5301 | Pengantar Akuntansi I | 3 (1-2) | – |
| EAP5311 | Pengantar Perpajakan | 3 (2-1) | – | |
| EMU5304 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 (2-1) | – | |
| EUE5202 | Matematika Dalam Bisnis | 2 (1-1) | – | |
| EPT5303 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 (2-1) | – | |
| EUH5203 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 (2-0) | – | |
| UPA6200 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | – | |
| UAG6200 | Pendidikan Agama | 2 (2-0) | – | |
| UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 (1-1) | – | |
| Total | 22 SKS | |||
| Semester II | EAU5302 | Pengantar Akuntansi II | 3 (1-2) | Pengantar Akuntansi I |
| EUE5203 | Statistik Deskriptif | 2 (1-1) | Matematika Bisnis | |
| UKW620 | Kewarganegaraan | 2 (1-1) | – | |
| UBA6302 | Bahasa Inggris Terapan | 3 (1-2) | – | |
| EPM5313 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 3 (1-2) | Pengantar Perpajakan | |
| EPH5203 | PPh pasal 21/26 Berbasis Digital | 2 (1-1) | Pengantar Perpajakan | |
| EPP5201 | PPN dan PPnBM Berbasis Digital 1 | 2 (1-1) | Pengantar Perpajakan | |
| EPH5204 | PPh Potongan Pungutan Berbasis Digital | 2 (1-1) | Pengantar Perpajakan | |
| EMK5205 | Kewirausahaan dan Inovasi | 2 (1-1) | Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen | |
| Total | 21 SKS | |||
| Semester III | EAB5311 | Akuntansi Biaya | 3 (1-2) | Pengantar Akuntansi II |
| EAK5301 | Akuntansi Keuangan I | 3 (1-2) | Pengantar Akuntansi II | |
| EAS5301 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 (2-1) | Pengantar Akuntansi II | |
| EAL5203 | Praktikum Komputasi Akuntansi | 2 (0-2) | Pengantar Akuntansi II | |
| EPH5205 | PPh Orang Pribadi Berbasis Digital | 2 (1-1) | Pengantar Perpajakan | |
| EPH5306 | PPh Badan Berbasis Digital | 3 (1-2) | PPh Orang Pribadi Berbasis Digital | |
| EPP5202 | PPN & PPnBM Berbasis digital 2 | 2 (1-1) | PPN dan PPnBM Berbasis Digital 1 | |
| EAA5207 | Etika Profesi | 2 (2-0) | Pengantar Akuntansi II dan PPh Orang Pribadi Digital | |
| EAL5204 | Praktikum Akuntansi Dagang dan UJI KOMPETENSI TA | 2 (0-2) | Pengantar Akuntansi II | |
| Total | 22 SKS | |||
| Semester IV | EAK5302 | Akuntansi Keuangan II | 3 (1-2) | Akuntansi Keuangan I |
| EAM5301 | Akuntansi Manajemen | 3 (1-2) | Akuntansi Biaya | |
| EAN5307 | Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik | 3 (1-2) | Akuntansi Keuangan I | |
| EAA5300 | Pemeriksaan Akuntansi | 3 (1-2) | Akuntansi Keuangan I | |
| EPA5302 | Akuntansi Perpajakan | 3 (1-2) | Akuntansi Keuangan I, PPh Orang Pribadi Digital, PPh Badan Digital | |
| EPL5201 | Praktikum Enterprise Resource Planning
UJI KOMPETENSI ERP |
2 (0-2) | Sistem Teknologi dan Informasi Akuntansi | |
| UPK5300 | Magang UMKM | 3 (0-3) | Akuntansi keuangan I, Akuntansi Biaya dan PPh Badan berbasis Digital | |
| EUE5200 | Praktikum Software Akuntansi
UJI KOMPETENSI ACCURATE |
2 (0-2) | Akuntansi Keuangan I dan Akuntansi Biaya serta praktikum komputer akuntansi | |
| Total | 22 SKS | |||
| Semester V | EAP5214 | Perpajakan Internasional | 2 (1-1) | Akuntansi Keuangan II dan PPh Badan Berbasis Digital |
| EAK5306 | Analisa Laporan Keuangan | 3 (1-2) | Akuntansi Keuangan II | |
| EAK5303 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 (1-2) | Akuntansi Keuangan II | |
| EPS5213 | Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak | 2 (1-1) | PPh Badan Digital | |
|
EMM5203 EMB5211 EMU5201 EMU5202 UBW5200 ELM5200 |
Mata kuliah pilihan manajemen
(Pilih 3 MK dari 6 MK) Komunikasi Bisnis Manajemen Keuangan Bisnis Internasional Bisnis Digital Seni Budaya Pemasaran Digital Bahasa Mandarin |
2(1-1)
2(1-1) 2(1-1) |
Diambil minimal pada semester 4 (MK Kewirausahaan dan Inovasi) | |
|
EPS5211 EPC5211 EPK5214 |
Mata Kuliah Pilihan (Pilih 1 dari 3 MK)Manajemen PajakKepabeanan dan Bea cukai Pengadilan dan Hukum Pajak
|
2 (1-1) | Diambil min pada semester IV, lulus Akuntansi Keuangan I, PPh Orang pribadi Digital, PPh Badan Digital | |
| Total | 18 SKS | |||
| Semester VI | UPK5300 | Praktik Kerja Lapangan
UJI KOMPETENSI TEKNISI PAJAK (ATPI) |
3 (0-3) | Mata Kuliah sudah ditempuh minimal 94 SKS |
| EPU5201 | Laporan Tugas Akhir | 2 (0-2) | Telah Lulus Semua mata kuliah | |
| Total | 5 SKS | |||
| TOTAL | 110 SKS |
| SEMESTER | KODE | Mata kuliah | BOBOT | PRASYARAT |
|
Semester I
|
EAU5301 | Pengantar Akuntansi I | 3 (1-2) | – |
| EAP5311 | Pengantar Perpajakan | 3 (2-1) | – | |
| EMU5301 | Pengantar Bisnis | 3 (2-1) | – | |
| EUE5202 | Matematika Dalam Bisnis | 2 (1-1) | – | |
| EPT5303 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 (2-1) | – | |
| EUH5203 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 (2-0) | – | |
| UPA6200 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | – | |
| UAG6200 | Pendidikan Agama | 2 (2-0) | – | |
| UKW6200 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) | – | |
| Total | 22 SKS | |||
| Semester II | EAU5302 | Pengantar Akuntansi II | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Akuntansi I dengan nilai minimal D |
| EMU5302 | Pengantar Manajemen | 3 (2-1) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Bisnis dengan nilai minimal D | |
| EUE5203 | Statistik Ekonomika | 2 (1-1) | Matematika Bisnis dengan nilai minimal D |
|
| UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 (1-1) | – | |
| EPM5313 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Perpajakan dengan nilai minimal D | |
| EPK5203 | Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata cara perpajakan | 2 (1-1) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Perpajakan dengan nilai minimal D | |
| UBA6302 | Bahasa Inggris Terapan | 3 (1-2) | – | |
| EPH5203 | PPh pasal 21 /26 Berbasis Digital | 2 (1-1) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Perpajakan dengan nilai minimal D | |
| EPP5201 | PPN dan PPn BM Berbasis Digital 1 | 2 (1-1) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Perpajakan dengan nilai minimal D | |
| Total | 22 SKS | |||
| Semester III | EAB5311 | Akuntansi Biaya | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Akuntansi II dengan nilai minimal D |
| EAK5301 | Akuntansi Keuangan I | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Akuntansi II dengan nilai minimal D | |
| EAS5301 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 (2-1) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Akuntansi II dengan nilai minimal D | |
| EMB5211 | Manajemen Keuangan | 2 (1-1) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Manajemen dengan nilai minimal D | |
| EAL5203 | Praktikum Komputasi Akuntansi | 2 (0-2) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Akuntansi II dengan nilai minimal D | |
| EPH5205 | PPh Orang Pribadi Berbasis Digital | 2 (1-1) | Sudah mengambil mata kuliah pengantar perpajakan dengan nilai minimal D | |
| EPH5306 | PPh Badan Berbasis Digital | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Perpajakan Digital dengan nilai minimal D | |
| EPH5204 | PPh Potongan Pungutan Berbasis Digital | 2 (1-1) | Sudah mengambil mata kuliah PPh pasal 21 /26 berbasis digital dengan nilai minimal D | |
| EPP5202 | PPN & PPn BM Berbasis digital 2 | 2(1-1) | – Sudah mengambil mata kuliah PPn BM berbasis digital 1 dengan nilai minimal D | |
| Total | 22 SKS | |||
| Semester IV | EAK5302 | Akuntansi Keuangan II | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan I dengan nilai minimal D |
| EAA5207 | Etika Profesi | 2 (2-0) | Sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan I, PPh Orang Pribadi Digital dan PPh Badan Digital dengan nilai minimal D | |
| EAM5301 | Akuntansi Manajemen | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Biaya dengan nilai minimal D | |
| EAL5202 | Praktikum Akuntansi | 2 (0-2) | Sudah mengambil mata kuliah Praktikum komputasi Akuntansi I dengan nilai minimal D | |
| EAN5307 | Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan I dengan nilai minimal D | |
| EAA5300 | Pemeriksaanan Akuntansi | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan I dengan nilai minimal D | |
| EPA5302 | Akuntansi Perpajakan | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan I, PPh Orang pribadi digital dan PPh Badan Digital PPh Potongan Pungutan digital, serta PPN dan PPn BM digital 2 nilai minimal D |
|
| EPL5101 | Praktikum Enterprise Resource Planning (ERP) | 1 (0-1) | Sudah mengambil mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan nilai minimal D | |
| Total | 21 SKS | |||
| Semester V | EAP5214 | Perpajakan Internasional | 3 (2-1) | Sudah mengambil mata kuliah PPh Orang pribadi Digital, PPh Badan Digital, PPh Potongan Pungutan Digital serta PPN PPn BM digital 2 dengan nilai minimal D |
| EUE5200 | Praktikum Software Akuntansi | 2 (0-2) | Sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan I dan Akuntansi Biaya serta praktikum komputer akuntansi dengan nilai minimal D | |
| EPS5212 | Perencanaan Pajak | 2 (1-1) | Sudah mengambil mata kuliah PPh Orang pribadi Digital, PPh Badan Digital, PPh Potongan Pungutan Digital serta PPN PPn BM digital 2 dengan nilai minimal D | |
| EAK5306 | Analisa Laporan Keuangan | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan II dan Manajemen Keuangan dengan nilai minimal D | |
| EAK5303 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 (1-2) | Sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan II dengan nilai minimal D | |
| EPS5213 | Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak | 2 (1-1) | Sudah mengambil mata kuliah PPh Orang pribadi digital dan PPh Badan Digital Sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan I dengan nilai minimal D dengan nilai minimal D | |
| EMK5205 | Kewirausahaan dan Inovasi | 2 (1-1) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen dengan nilai minimal D | |
| EMM5203 EMM5204 EKS5201 EKS5310 |
Mata kuliah pilihan: Komunikasi Bisnis Komunikasi Visual (D3 Design) Interpersonal skill (D3 MICE) Bahasa arab/bahasa mandarin (D3 KPS) |
2 (1-1) | Sudah mengambil mata kuliah Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen dengan nilai minimal D Atau diambil pada semester akhir |
|
| Total | 19 SKS | |||
| Semester VI | UPK5300 | Praktik Kerja Lapangan | 3 (0-3) | Mata Kuliah sudah ditempuh minimal 94 SKS |
| EPU5201 | Laporan Tugas Akhir | 2 (0-2) | Telah Lulus Semua mata kuliah | |
| Total | 5 SKS | |||
| TOTAL | 110 SKS | |||